Реклама Google — средство выживания форумов :)
СТОИМОСТЬ ФРЕГАТОВ, СТРОИВШИХСЯ В ПЕРИОД С 1965 ПО 2000 ГОДЫ
- №п/п
- Тип корабля (год вступления в строй)
- Стандартное водоизмещение (т)
- Количество кораблей в серии (ед)
- Средняя стоимость корабля в серии (в млн. долларов)
1 TRIBAL (1961г.) 2300 3 18
2 BROOKE (1967г.) 3400 6 30
3 GARCIA (1968г.) 2620 4 27
4 LEANDER (1969г.) 2900 9 27,5
5 KNOX (1972г.) 3000 46 29
6 NITEROI (1973г.) 3200 6 60
1 OLIVER H.PERRY (1977г.) 3600 48 56
8 BROADSWORD (1979г.) 3500 4 50
9 ULSAN (1981г.) 1500 9 353
10 BREMEN (1982г.) 3000 8 210
11 CODAVARI (1983г.) 3600 3 225
12 OLIVER H.PERRY [*] (1987г.) 3700 170
13 ANZAC (Австр.) (1996г.) 3600 8 337,5
14 ANZAC (Нов. Зеландия) (1987г.) 3600 2 350
15 KANG DING (1996г.) 3500 6 615
16 LAFAYETTE (1996г.) 3600 6 630
17 Пр. 055 (1998г.) ~3000 6 200
18 Пр. 11356 (2002 г.) ~3600 3 300
[*] Последние корабли серии.