Кое что есть, но надо работать. Из "Хронологии" Родионова
на 1940 год стоимость техники по заводам -
<caption></caption><tbody></tbody>
Модель | Завод, № | Цена, руб |
И-153 (М-62)108500 | 1 | 108500 |
ББ-22 (3М-103) | 1 | 400000 |
ББ-22 (3М-103) | 81 | 594000 |
И-16 (М-63) пулеметы | 21 | 115500 |
И-16 (М-63) пушки | 21 | 141500 |
УТИ-4 (М-25) | 21 | 65000 |
ДБ-3Ф (2М-87,88) сухопутный | 18 | 430000 |
ДБ-3Ф (2М-87,88) сухопутный | 39 | 565000 |
ДБ-3Ф (2М-87,88) торпедный | 39 | 580000 |
ДБ-3 (2М-87) | 126 | 1028000 |
ДБ-3Ф (2М-87) | 126 | 1100000 |
СБ (2М-103,105) серия 201 | 22 | 265000 |
СБ (2М-103) | 125 | 355000 |
СБ (2М-105) | 125 | 365000 |
У-2 (М-11) | 23 | 24000 |
УТ-2 (М-11) | 23 | 68000 |
УТ-3 (2МВ-6) | 47 | 550000 |
ДС-3 (2М-62ИР) | 84 | 1500000 |
ДС-3 (2М-62ИР) | 124 | 1500000 |
N 42 (4АМ-35) ????? | 124 | 4000000 |
ББ-1 (М-88) | 135 | 430000 |
ББ-1 (М-88) | 31 | 485000 |
ББ-1 (М-88) | 207 | 700000 |
И-28 (М-88) | 292 | 300000 |
И-26 (М-105П) | 301 | 400000 |
МБР-2 (АМ-34Н) | 31 | 220000 |
ГСТ (2М-62ИР) | 31 | 1500000 |
КОР-1 (М-25) | 31 | 500000 |
МДР-6 (2М-63) | 31 | 1100000 |
Цены моторов варьировались от 8700 для М-11 до 150000 для М-71
В 1940 авиапромышленность имела 21 серийный самолетостроительный завод
и выпустили 10565 по сравнению с 10237 немецких, но только 86 новых
типов
(237,192)
На НИР и ОКР истратили 492 млн. (237,193), что было не мало, учитывая,
что цена самолета истребителя составляла в среднем от 200 (И-16) до 500
тыс. (И-26), а бомбардировщика от 500 (ДБ-3Ф) до 1500 тыс. (ТБ-7)
Продолжу чуть позже, наверняка там еще много есть.