Вряд ли я единственный, кто слабо ориентируется в таблицах заголовка JPG.
Раз уж Вы решили их исследовать - будьте любезны сообщить также и Ваши выводы о степени точности применявшегося разложения и о том, используя какую программу (и с какими настройками сжатия) этот процесс можно (в случае необходимости) воспроизвести.
Тут Все просто, чем больше цифры тем хуже качество, цифры имеют тем большее значение, чем ближе они к началу.
Ваш test2
04 03 03-03 03 02 04
03 03 03 04-04 04 05 06-0A 06 06 05-05 06 0C 08
09 07 0A 0E-0C 0F 0E 0E-0C 0D 0D 0F-11 16 13 0F
10 15 11 0D-0D 13 1A 13-15 17 18 19-19 19 0F 12
1B 1D 1B 18-1D 16 18 19-18
04 04
04 06 05 06-0B 06 06 0B-18 10 0D 10-18 18 18 18
18 18 18 18-18 18 18 18-18 18 18 18-18 18 18 18
18 18 18 18-18 18 18 18-18 18 18 18-18 18 18 18
18 18 18 18-18 18 18 18-18 18 18 18-18 18
А as11-40-5875HR.jpg
04 03 03-03 03 02 04
03 03 03 04-04 04 05 06-0A 06 06 05-05 06 0C 08
09 07 0A 0E-0C 0F 0E 0E-0C 0D 0D 0F-11 16 13 0F
10 15 11 0D-0D 13 1A 13-15 17 18 19-19 19 0F 12
1B 1D 1B 18-1D 16 18 19-18
04 04
04 06 05 06-0B 06 06 0B-18 10 0D 10-18 18 18 18
18 18 18 18-18 18 18 18-18 18 18 18-18 18 18 18
18 18 18 18-18 18 18 18-18 18 18 18-18 18 18 18
18 18 18 18-18 18 18 18-18 18 18 18-18 18
Видно, что и то и другое сжато одинаково.
Вот программа, примерно оценивающая степень сжатия:
JPGinfo