kluz>> По этим годам у меня все есть, ну, кроме тактических номеров
havron> 3,4 ранг можно озвучить?
Да легко, всех озвучим. Схемы хотел сделать, да некогда сейчас
Июль 1988 г. (всего 9 ед., 28-31.07)
1 УК пр. 887 Перекоп 240
2 РКР пр. 58 Грозный 145
3 СКР пр. 50 СКР-68 500
4 СКР пр. 1135 Бдительный 744
5 ЭМ пр. 56 Благородный 519
6 МРК пр. 1234.1 Метеор 580
7 ПЛ пр. 641 Б-7
8 ПЛ пр. 613
9 ПЛ пр. 613
Ноябрь 1988 г.
1 УК пр. 887 Перекоп 240
2 ЭМ пр. 56 Благородный 519
3 СКР пр. 50 СКР-68 ? 500
4 СКР пр. 1135 Бдительный 744
5 СКР пр. 1135 Бодрый 722
6 МТЩ пр. 266 770
7 ПЛ пр. 641
8 … ? Что то поленился пойти посмотреть что-ли
9 … ?