По моим подсчетам, в настоящий момент в дальнем космосе (т.е. за пределами геоцентрической орбиты) функционируют 27 космических аппаратов, запущенных в 1977-2010 гг.
 [показать]code text
Космический аппарат Обозначение COSPAR Номер КК ВВС США Дата запуска
Voyager 2 1977-076A 10271 20.08.1977
Voyager 1 1977-084A 10321 05.09.1977
Wind 1994-071A 23333 01.11.1994
SOHO 1995-065A 23726 02.12.1995
ACE 1997-045A 24912 25.08.1997
Cassini 1997-061A 25008 15.10.1997
Mars Odyssey 2001 2001-013A 26734 07.04.2001
Mars Express 2003-022A 27816 02.06.2003
MER B (Opportunity) 2003-032A 27849 08.07.2003
Spitzer (SIRTF) 2003-038A 27871 25.08.2003
Rosetta /Philae 2004-006A 28169 02.03.2004
MESSENGER 2004-030A 28391 03.08.2004
Deep Impact (EPOXI) 2005-001A 28517 12.01.2005
MRO 2005-029A 28788 12.08.2005
Venus Express 2005-045A 28901 09.11.2005
New Horizons 2006-001A 28928 19.01.2006
STEREO A 2006-047A 29510 26.10.2006
STEREO B 2006-047B 29511 26.10.2006
ARTEMIS P1 2007-004B 30581 17.02.2007
ARTEMIS P2 2007-004C 30582 17.02.2007
Dawn 2007-043A 32249 27.09.2007
Kepler 2009-011A 34380 07.03.2009
Herschel 2009-026A 34937 14.05.2009
Planck 2009-026B 34938 14.05.2009
LRO 2009-031A 35315 18.06.2009
Akatsuki (VCO) 2010-020D 36576 20.05.2010
Chang’e-2 2010-050A 37174 01.10.2010
По государственной принадлежности: 19 КА США, 6 ESA, 1 Япония, 1 КНР. Последним отечественным КА данного класса был "Фобос-2", запущенный в 1988 году и прекративший работу в 1989 году. Запуск КА "Марс-8" в 1996 году был неудачным.
По местонахождению:
- гелиоцентрическая орбита (параметры близки к орбите Земли) - 4 КА
- прочие гелиоцентрические орбиты - 3 КА
- точка солнечно-земной либрации L1 - 3 КА
- точка солнечно-земной либрации L2 - 3 КА
- гиперболическая траектория - 3 КА
- орбита Марса - 3 КА
- орбита Луны - 3 КА
- орбита Меркурия - 1 КА
- орбита Венеры - 1 КА
- орбита Сатурна - 1 КА
- орбита астероида Веста - 1 КА
- на поверхности Марса - 1 КА
До конца 2011 года предполагается осуществить запуски:
- 1 КА, предназначенного для работы на орбите Юпитера (США)
- 2 КА, предназначенных для работы на орбите Марса (Россия и КНР)
- 1 КА, предназначенного для работы на поверхности Марса (США)
- 2 КА, предназначенных для работы на орбите Луны (США)