Противопожарные катера проекта 364 - 84 единицы
Рыбинск ССЗ №341, Хабаровск ССЗ №368, Ярославль ССЗ №345, Николаевск-на-Амуре 1952-67
ПДК-1 (зав.№), с 1977 ПЖК-1 ?/?/1954
ПДК-2 (зав.№), с 1977 ПЖК-2 ?/?/?
ПДК-3 (зав.№), с 1977 ПЖК-3 ?/?/1962
ПДК-4 (зав.№), с 1977 ПЖК-4 ?/?/?
ПДК-5 (зав.№), с 1977 ПЖК-5 ?/?/?
ПДК-6 (зав.№), с 1977 ПЖК-6 ?/?/?
ПДК-7 (зав.№), с 1977 ПЖК-7 ?/?/?
ПДК-8 (зав.№), с 1977 ПЖК-8 ?/?/?
ПДК-9 (зав.№), с 1977 ПЖК-9 ?/?/?
ПДК-10 (зав.№), с 1977 ПЖК-10 ?/?/?
ПДК-11 (зав.№), с 1977 ПЖК-11 ?/?/?
ПДК-12 (зав.№), с 1977 ПЖК-12 ?/?/?
ПДК-13 (зав.№), с 1977 ПЖК-13 ?/?/?
ПДК-14 (зав.№), с 1977 ПЖК-14 ?/?/?
ПДК-15 (зав.№341), с 1977 ПЖК-15 ?/?/ 1953 Рыбинский ССЗ им.Володарского
ПДК-16 (зав.№), с 1977 ПЖК-16 ?/?/?
ПДК-17 (зав.№), с 1977 ПЖК-17 ?/?/?
ПДК-18 (зав.№), с 1977 ПЖК-18 ?/?/?
ПДК-19 (зав.№), с 1977 ПЖК-19 ?/?/?
ПДК-20 (зав.№366), с 1977 ПЖК-20 ?/?/1953 Рыбинск ССЗ №341
ПДК-21 (зав.№), с 1977 ПЖК-21 ?/?/?
ПДК-22 (зав.№), с 1977 ПЖК-22 ?/?/?
ПДК-23 (зав.№), с 1977 ПЖК-23 ?/?/?
ПДК-24 (зав.№), с 1977 ПЖК-24 ?/?/?
ПДК-25 (зав.№), с 1977 ПЖК-25 ?/?/?
ПДК-26 (зав.№), с 1977 ПЖК-26 ?/?/?
ПДК-27 (зав.№), с 1977 ПЖК-27 ?/?/?
ПДК-28 (зав.№), с 1977 ПЖК-28 ?/?/?
ПДК-29 (зав.№), с 1977 ПЖК-29 ?/?/?
ПДК-30 (зав.№), с 1977 ПЖК-30 ?/?/1963
ПДК-31 (зав.№), с 1977 ПЖК-31 ?/?/?
ПДК-32 (зав.№), с 1977 ПЖК-32 ?/?/?
ПДК-33 (зав.№), с 1977 ПЖК-33 ?/?/?
ПДК-34 (зав.№), с 1977 ПЖК-34 ?/?/?
ПДК-35 (зав.№), с 1977 ПЖК-35 ?/?/?
ПДК-36 (зав.№), с 1977 ПЖК-36 ?/?/?
ПДК-37 (зав.№365), с 1977 ПЖК-37 ?/?/1954
ПДК-38 (зав.№369), с 1977 ПЖК-38 ?/?/1954 Рыбинск ССЗ №341
ПДК-39 (зав.№), с 1977 ПЖК-39 ?/?/?
ПДК-40 (зав.№), с 1977 ПЖК-40 ?/?/?
ПДК-41 (зав.№), с 1977 ПЖК-41 ?/?/?
ПДК-42 (зав.№), с 1977 ПЖК-42 ?/?/?
ПДК-43 (зав.№), с 1977 ПЖК-43 ?/?/?
ПДК-44 (зав.№), с 1977 ПЖК-44, затем ПСКР-? ?/?/?
ПДК-45 (зав.№373), с 1977 ПЖК-45 ?/?/29.09.1956 Рыбинский ССЗ
ПДК-46 (зав.№), с 1977 ПЖК-46 ?/?/?
ПДК-47 (зав.№), с 1977 ПЖК-47 ?/?/1956
ПДК-48 (зав.№), с 1977 ПЖК-48 ?/?/?
ПДК-49 (зав.№), с 1977 ПЖК-49 ?/?/?
ПДК-50 (зав.№), с 1977 ПЖК-50 ?/?/?
ПДК-51 (зав.№), с 1977 ПЖК-51 ?/?/?
ПДК-52 (зав.№), с 1977 ПЖК-52 ?/?/?
ПДК-53 (зав.№), с 1977 ПЖК-53 ?/?/?
ПДК-54 (зав.№), с 1977 ПЖК-54 ?/?/?
ПДК-55 (зав.№), с 1977 ПЖК-55 ?/?/?
ПДК-56 (зав.№), с 1977 ПЖК-56 ?/?/?
ПДК-58 (зав.№), с 1977 ПЖК-58 ?/?/1962
ПДК-59 (зав.№), с 1977 ПЖК-59 ?/?/?
ПДК-64 (зав.№442), с 1977 ПЖК-64 ?/?/1960 Рыбинский ССЗ им.Володарского
ПДК-66 (зав.№), с 1977 ПЖК-66 ?/?/1962
ПДК-67 (зав.№400), с 1977 ПЖК-67 ?/?/1952
ПДК-68 (зав.№), с 1977 ПЖК-68 ?/?/?
ПДК-70 (зав.№), с 1977 ПЖК-70 ?/?/?
ПДК-71 (зав.№11) ?/?/09.1963 Николаевский-на-Амуре ССЗ
ПДК-72 (зав.№), с 1977 ПЖК-72 ?/?/?
ПДК-73 (зав.№), с 1977 ПЖК-73 ?/?/?
ПДК-74 (зав.№), с 1977 ПЖК-74 ?/?/?
ПДК-75 (зав.№), с 1977 ПЖК-75 ?/?/?
ПДК-76 (зав.№), с 1977 ПЖК-76 ?/?/?
ПДК-77 (зав.№), с 1977 ПЖК-77 ?/?/?
ПДК-78 (зав.№), с 1977 ПЖК-78 ?/?/?
ПДК-79 (зав.№), с 1977 ПЖК-79 ?/?/?
ПДК-80 (зав.№), с 1977 ПЖК-80 ?/?/?
ПДК-81 (зав.№), с 1977 ПЖК-81 ?/?/?
ПДК-82 (зав.№), с 1977 ПЖК-82 ?/?/1961
ПДК-83 (зав.№), с 1977 ПЖК-83 ?/?/?
ПДК-84 (зав.№), с 1977 ПЖК-84 ?/?/?
ПДК-85 (зав.№), с 1977 ПЖК-85 ?/?/?
ПДК-86 (зав.№), с 1977 ПЖК-86 ?/?/1960
ПДК-87 (зав.№), с 1977 ПЖК-87 ?/?/?
ПДК-88 (зав.№), с 1977 ПЖК-88 ?/?/?
ПДК-89 (зав.№), с 1977 ПЖК-89 ?/?/?
ПДК-159 (зав.№), с 1977 ПЖК-159 ?/?/?
ПДК-179 (зав.№), с 1977 ПЖК-179 ?/?/?
ПДК-425 (зав.№), с 1977 ПЖК-425 ?/?/?
ПДК-426 (зав.№), с 1977 ПЖК-426 ?/?/?
ПДК-427 (зав.№), с 1977 ПЖК-427 ?/?/?
ПДК-428 (зав.№), с 1977 ПЖК-428 ?/?/?
ПДК-429 (зав.№429), с 1977 ПЖК-429 ?/?/? гражданский
ПДК-430 (зав.№), с 1977 ПЖК-430 ?/?/?
ПДК-431 (зав.№), с 1977 ПЖК-431 ?/?/?
ПДК-432 (зав.№432), с 1977 ПЖК-432 ?/?/? гражданский
ПДК-433 (зав.№), с 1977 ПЖК-433 ?/?/?
ПДК-434 (зав.№), с 1977 ПЖК-434 ?/?/?
ПДК-435 (зав.№), с 1977 ПЖК-435 ?/?/?
ПДК-436 (зав.№), с 1977 ПЖК-436 ?/?/?
ПДК- (зав.№1), с 1977 ПЖК- ?/?/?
ПДК- (зав.№372), с 1977 ПЖК- ?/?/?
До 1977 классифицировались как противопожарные дезактивационные катера
145,9/180,8 т
34,9*6,5*1,85 м
2*900 л.с. дизели М50-6, 1*450 л.с. дизель 6ЧСП23/30, 15,7 уз, 1050 миль (10 уз), 280 миль (15,7 уз), 2 ДГ ДГ-13 по 12,5 кВт
26 чел, 5 сут
НРЛС «Створ»
Модернизации
Пограничные сторожевые корабли – ПДК-44, зав.№1, 372
Распределение по флотам
БФ: ПДК-5, 13, 34, 52, 56, 59, 159
ЧФ: ПДК-4, 15, 20, 37, 38, 45-47, 53 (затем БФ), 58, 67-71, 86 (затем КВФ), 429, 432
СФ: ПДК-31, 32, 41, 49, 54, 55, 64, 79, 84
ТОФ: ПДК-3, 43, 44, 66, 73-78, 80-83, 85, 87-89, 425-428, 430, 431, 433-436
КВФ: ПДК-7, 12, 42, 68, 179
АмВФ: зав.№1, 372
Списание: ПДК-4 (в качестве гражданского судна), ПДК-15 (ПДК-15 КМП), 1977 - ПДК-71 (Отважный ПМП), ПДК-429 (в качестве гражданского судна), ПДК-432 (в качестве гражданского судна), 1992 – ПДК-70 (18.02 затонул во время шторма в Донузлаве), 2003 – зав.№1 (17.09, ООО «Актиния»), зав.№372 (17.09, ООО «Актиния»), 2005 – ПЖК-67
Экспорт:
Азербайджан – 2 единицы 3.07.1992: ПЖК-12, ПЖК-179. 2*2 12,7 мм
Грузия – 1 единица: Псоу
Ирак – 1 единица в 1962: А82 вст.1955
Украина – 2 единицы: Борщив U722 (до 1997 ПДК-38), Евпатория U728 (до 1997 ПДК-20)
Южный Йемен – 1 единица