В помощь изучающим ВМСУ
нажать "Текст для друку " справа вверху
Документ не маленький - 55 страниц (2267К)
Внутри все - танки, самолеты, корабли,
оружие и материалы.
Список того, что Тимошенко, требовала продать МО Украины
(также интересны номера ВЧ и тп)
|Допомiжнi судна: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|морська баржа |
|суховантажна: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Бiляївка" |одиниць| 1 |1965 | 40 | - |14215,268| 42,43 | 42,43 | А4542 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| "Новгород- | -"- | 1 |1959 | 46 | - | 1511,536| 55,26 | 55,26 | А4424 |
| Сiверський" | | | | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| нафтосмiттєзбiрник | -"- | 1 |1974 | 31 | - | 199,916 | 6,22 | 6,22 | А4542 |
| "МУС-857" | | | | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| водолазне морське | -"- | 1 |1960 | 45 | - | 254,485 | 14,22 | 14,22 | А4288 |
|судно "Енергодар" | | | | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| вiйськовий | -"- | 1 |1975 | 30 | - |14215,268| 489,21 | 489,21 | -"- |
|транспорт "Рiвне" | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| роз'їзний катер: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Волга" | -"- | 1 |1979 | 26 | - | 7,728 | 0,46 | 0,46 | яхт- |
| | | | | | | | | | клуб |
| | | | | | | | | | Зброй- |
| | | | | | | | | | них |
| | | | | | | | | | Сил |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| "РК-603" | -"- | 1 |1973 | 32 | - | 224,937 | 0,55 | 0,55 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| "Регата" |одиниць| 1 |1986 | 19 | - | 47,011 | 2,97 | 2,97 | яхт- |
| | | | | | | | | | клуб |
| | | | | | | | | | Зброй- |
| | | | | | | | | | них |
| | | | | | | | | | Сил |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| "Промiрний бот" | -"- | 1 |1978 | 27 | - | 47,011 | 0,811 | 0,811 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| "Сочi" | -"- | 1 |1968 | 37 | - | 47,011 | 2,147 | 2,147 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| "ЛМ-487мк" | -"- | 2 |1985 | 20 | - | 7,728 | 0,418 | 0,836 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| "Борей" | -"- | 1 |1984 | 21 | - | 47,011 | 2,147 | 2,147 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| "Ритм" | -"- | 2 |1984 | 21 | - | 7,728 | 0,356 | 0,712 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| судно енергетичного| -"- | 1 |1966 | 39 | - | 978,655 | 143,56 | 143,56 | А2637 |
|забезпечення | | | | | | | | | |
|"Бердичiв" | | | | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| дослiдне судно | -"- | 1 |1964 | 41 | - | 4463,98 | 65,83 | 65,83 | А4424 |
|"Коростень" | | | | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| кабельне судно | -"- | 1 |1968 | 37 | - | 24028,96| 1624,162| 1624,162| -"- |
|"Новий Буг" | | | | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| плавучий кран | -"- | 1 |1983 | 22 | - | 15470,05| 288,87 | 288,87 | -"- |
|"Сарни" | | | | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| плавучий док | -"- | 1 |1979 | 26 | - |13390,328| 270,926 | 270,926 | А0840 |
|"Хмельник" | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Бойовi кораблi та |
|катери: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|фрегат: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Днiпропетровськ" | -"- | 1 |1977 | 28 | - | 73631,19| 1076,36 | 1076,36 | А0825 |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| "Севастополь" | -"- | 1 |1977 | 28 | - | 73631,19| 1076,36 | 1076,36 | -"- |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| ракетний катер | -"- | 1 |1979 | 26 | - | 11524,08| 233,17 | 233,17 | А4233 |
|"Умань" | | | | | | | | | |
|---------------------+-------+----------+-----+-----+------+---------+---------+----------+--------|
| корвет "Iзмаїл" | -"- | 1 |1980 | 25 | - | 28722,04| 683,68 | 683,68 | А2865 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
Поскольку свалено все в кучу интересно смотреть
1. Что было
2. Как оно называлось
(есть и приколы типа бесхозного Шевроле одной из вч в Киеве)
Интересно якорь Холла на 10 тонн 1973 года выпуска
это от чего? И чего он в Севастополе делает?
в/ч А4422, ул. Михайловская, 1, г.Севастополь
Учтонил список адмиралов на 2й странице - больше 40 человек оказалось
(но правда человек 5 ветеранов (украинских адмиралов не советских))
Есть один адмирал-особист даже