Длинна, м | 550,00 | ||
коэффицент удлиненния | 5,00 | ||
Диаметр максимальный,м | 110,00 | ||
Полнота оболочки | 0,68 | ||
Объем оболочки, м³ | 3554237,85 | ||
Объем несущего газа и балонетов, м³ | 3021102,17 | ||
Площадь миделя, м² | 9533,56 | ||
Площадь оболочки, м² | 129656,41 | ||
Подъемная сила газа (1кг/м³), т | 3021,10 | ||
Масса структурной стержневой конструкции, т | 1512,64 | ||
Масса оболочки (стеклопластиковая панель), т | 162,07 | ||
Масса балоннов газа и балонетов, т | 16,21 | ||
Кол-во (условное) двигателей UGT15000+ | 2,47 | ||
Масса двигателей, т | 31,65 | ||
Масса конструкции | 1983,80 | ||
Дедвейт, т | 1037,30 | ||
Максимальное аэродинамическое со-ние при заданной скорости, кН | 890,09 | ||
Мощность двигателей, кВт при Cx 0,05 | 49449,62 | ||
Максимальная скорость, км/час | 200,00 | ||
Дальность полета при запасе топлива в 25% детвейта, км | 6027,87 | ||
Приблизительная цена конструкции (структуры и оболочки) $ | 15126434,41 | ||
Цена гелия $ | 6797479,88 | ||
Цена маршевой двигательной установки $ | 19779847,90 | ||
ИТОГО относительно стоимости Boeing 747-400 | 0,22 |
Длинна стержня (1/30),мм | 11519,2 | ||
Диаметр трубы стержня (1/100),мм | 115,2 | ||
Толщина стенки (1/7 D), мм | 16,5 | ||
Погонная масса (при ро = 1,9) кг/м | 9,7 | ||
Масса октаэдра на м², кг | 11,7 |
Цеппелины возвращаются
17.06.2009
Дирижабли могут составить конкуренцию поездам и самолетам
Самой популярной экспозицией на проходившей в Омске международной выставке вооружений, к удивлению организаторов, стали не новые образцы оружия, а... аэростаты. Впервые был представлен защищенный пятью патентами отечественный дирижабль, способный перевозить груз, соразмерный железнодорожному составу, со скоростью гоночного автомобиля.
Модели современных дирижаблей, выставленные на ВТТВ-Омск-2009, разительно отличаются друг от друга: одни (пассажирские) похожи на дельфина, другие (грузовые) - на кита. Всего на счету омских инженеров более двухсот патентов на новый старый вид транспорта.
- Современные поезда, самолеты и суда находятся на пределе своих технических возможностей, - считает профессор Сибирской автодорожной академии Владимир Сыркин. - А по энергозатратам их применение и вовсе становится нерентабельным. Тем не менее во всем мире растет потребность в мобильном, экологичном и недорогом транспорте. Им вполне может стать дирижабль. Стоимость перевозки груза на нем составляет 3 рубля за тонно-километр. По нынешним временам - сущая мелочь.
Цеппелину, популярному, но забытому более полувека назад, ставили в вину четыре недостатка: тихоходность, низкий ресурс, пожароопасность. Считалось, что он - игрушка ветра. Омские инженеры разработали целую линейку аппаратов нового поколения и свели на нет все претензии к старику-аэростату. Безопасность конструкции обеспечивает многосекционная система. В случае отказа двигателей дирижабль переходит в состояние дрейфа, и инженеры могут спокойно починить узел.
- Мы изменили его сигарообразную форму, разработали принципиально новые системы регулирования подъемной силы и антиобледенения, - сообщил "РГ" директор инновационного центра СибАДИ Вячеслав Шалаев. - Каркас и оболочку сделали из углепластика и современных материалов. Водород заменили инертным негорючим гелием. Безбалластная система, новейшие силовые установки, приборы навигации, прогрессивные ракетные технологии делают дирижабль принципиально другим. Сегодня он способен совершать дальние перелеты от Москвы до Владивостока на разных высотах, начиная от двух тысяч метров и заканчивая двенадцатью тысячами. И развивать независимо от силы ветра скорость от 150 до 450 километров в час.
- Тема экономичной доставки грузов сейчас весьма актуальна, - уверен начальник управления оборонной промышленности, энергетики и связи минпрома Омской области Валерий Лось. - Строить новые дороги и аэропорты в отдаленных районах не всегда целесообразно. Дирижабли могли бы решить эту проблему. Теперь предстоит собрать опытный образец. Идеей уже заинтересовались деловые круги Франции и Калининграда.
Ученые уверены, что новый вид транспорта заслуживает стать отдельной отраслью отечественного машиностроения. Экономисты подсчитали, что для организации серийного производства дирижаблей потребуется порядка двух миллиардов евро.
Длинна, м | 100,0 | 200,0 | 500,0 | 1000,0 | ||
коэффицент удлиненния | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||
Диаметр максимальный,м | 20,0 | 40,0 | 100,0 | 200,0 | ||
Полнота оболочки | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||
Объем оболочки, м³ | 21362,8 | 170902,5 | 2670351,5 | 21362812,0 | ||
Объем несущего газа и балонетов, м³ | 18158,4 | 145267,1 | 2269798,8 | 18158390,2 | ||
Площадь миделя, м² | 315,2 | 1260,6 | 7879,0 | 31515,9 | ||
Площадь оболочки, м² | 4286,2 | 17144,6 | 107154,1 | 428616,2 | ||
Подъемная сила газа (1кг/м³), т | 18,2 | 145,3 | 2269,8 | 18158,4 | ||
Масса структурной стержневой конструкции, т | 7,3 | 58,7 | 916,7 | 7333,3 | ||
Масса оболочки, т | 5,4 | 21,4 | 133,9 | 535,8 | ||
Масса балоннов газа и балонетов, т | 0,5 | 2,1 | 13,4 | 53,6 | ||
Кол-во (условное) двигателей UGT15000+ | 0,1 | 0,3 | 2,0 | 8,2 | ||
Масса двигателей, т | 1,0 | 4,2 | 26,2 | 104,6 | ||
Масса конструкции | 16,5 | 99,8 | 1256,0 | 9240,7 | ||
Дедвейт, т | 1,7 | 45,5 | 1013,8 | 8917,7 | ||
Максимальное аэродинамическое со-ние при заданной скорости, кН | 29,4 | 117,7 | 735,6 | 2942,5 | ||
Мощность двигателей, кВт при Cx 0,05 | 1634,7 | 6538,8 | 40867,5 | 163469,8 | ||
Максимальная скорость, км/час | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
Дальность полета при запасе топлива в 25% детвейта, км | 290,1 | 1999,7 | 7128,3 | 15675,9 | ||
Приблизительная цена конструкции (структуры и оболочки) $ | 73332 | 586662 | 9166600 | 73332805 | ||
Цена гелия $ | 40856 | 326851 | 5107047 | 40856378 | ||
Цена маршевой двигательной установки $ | 653879 | 2615517 | 16346981 | 65387927 | ||
ИТОГО относительно стоимости Boeing 747-400 | 0,0041 | 0,019 | 0,2 | 1,0 |
Такая оболочка делается из бодрюша (животных пленок), наклеенного на тонкую хлопчатобумажную ткань каким-либо эластичным клеем; после приклеивания материал с двух сторон покрывается масляным лаком.