sas1975kr> да приведите вы просто все данные но из одного варианта расчета. (п.с. только не говорите что их у вас нет или они неготовы)
Давно уже речь идет об одном варианте винта.
sas1975kr> Вы пока не привели данных на основании которых считаете что винт создает недостающую подъемную силу.
sas1975kr> Да даже не в расчете вопрос. Вы понимаете что если лопасть создает подъемную силу, то при вращении винта это значение будет уменьшаться/ увеличиваться с частотой n*5. И вы получите вибратор. Вас это не смущает?
У всех вертолетов есть аналогичные вибррации. Смущает конечно, но методы борьбы уже давно известны.
sas1975kr> Качество зависит от угла атаки! В значение 50 я поверю если вы говорите о максимальном качестве. Но при угле атаки в 2 градуса оно меньше. Причем для профилей которые я находил - раза в два три. По РАФ-6 данных по качеству не нашел. Вы эти данные должны были закладывать в программу. Вот и покажите их.
Пожалуйста:
РАФ-6
al -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
K08 -20 -15 -10 -2,5 5 14 23 33 43 52,5 62 67 66 63 54 45 32 22 12 6,9 4 3 2 1,5 1
K1 -18 -11,5 -5 2,5 10 18,5 27 37 47 55,75 64 69,6 72 73 70 66 56 41 26 15,3 10 8 6 4 2
K12 -16 -9 -2 5,75 13,5 21,75 30 39 48 54 60 63,5 66 68 70 69 64 52 40 30 20 16 12 7,5 3
K14 -14 -6 2 9,5 17 24,75 32,5 40,75 48 52,5 57 59,5 62 63 63 61 53,8 46 38 30,5 22,2 17 13 8,5 4
K16 -11 -3,5 4 11,5 19 25,7 32,4 38,7 45 49 53 55 56 56,5 54 50 40 32 24 19 14 11 8 6,5 5
РАФ-6
al -0,06 -0,05 -0,04 -0,03 -0,02 -0,01 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18
C08 -0,24 -0,14 -0,04 0,055 0,15 0,25 0,35 0,445 0,54 0,635 0,73 0,825 0,92 1,02 1,08 1,13 1,13 1,065 1 0,9 0,8 0,65 0,5 0,3 0,1
C1 -0,16 -0,06 0,04 0,135 0,23 0,335 0,44 0,535 0,63 0,715 0,8 0,9 1 1,08 1,16 1,215 1,27 1,285 1,3 1,28 1,2 1,05 0,9 0,7 0,5
C12 -0,1 0 0,1 0,21 0,32 0,42 0,52 0,615 0,71 0,805 0,9 0,99 1,08 1,16 1,24 1,305 1,37 1,425 1,48 1,49 1,44 1,31 1,1 0,9 0,7
C14 -0,03 0,07 0,17 0,285 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,895 0,99 1,075 1,16 1,24 1,32 1,38 1,44 1,495 1,55 1,56 1,52 1,38 1,2 1 0,8
C16 0,03 0,14 0,25 0,365 0,48 0,58 0,68 0,79 0,9 0,99 1,08 1,16 1,24 1,31 1,38 1,44 1,5 1,55 1,6 1,63 1,6 1,48 1,3 1,1 0,9
sas1975kr> Вы дали вариант расчета без перекоса. Дайте обе лопасти - правую и левую с учетом перекоса.
Хм... На самом деле расчетная лопасть одна и обдувается потоком с постоянно меняющимся углом атаки. Вы слишком многого хотите. Ловить доли процента тяги в расчетах я не собираюсь. Это слишком глупо.
sas1975kr> А вы в таком случае расчет для винта не хотите привести на взлете? А то вот так на вскидку тяговооруженности не хватит.
Так давно уже привел данные. В графиках зависимостей параметров винта от скорости.